近日,台湾《天下杂志》评出2013年台湾制造业企业2000强,其中制浆造纸企业有12家入围。
正隆纸业以年营业收入88.18亿元遥遥领先,位于第二名的荣成纸业年营业收入几乎只有正隆纸业的一半。
----------------------------------------------------------------
排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 净利率(%) | 负债率(%) |
1 | 正隆纸业 | 88.18 | -4.89 | 25302.1 | 2.75 | 59.63 |
2 | 荣成纸业 | 48.98 | 10.02 | 17850.4 | 3.49 | 66.16 |
3 | 中华纸浆 | 40.69 | 307.43 | 17850.4 | -3.44 | 30.76 |
4 | 永丰余工业用纸 | 21.99 | 0.59 | 7135.95 | 3.11 | 48.15 |
5 | 台湾纸业 | 13.26 | 10.11 | 357.85 | 0.26 | 42.34 |
6 | 广源造纸 | 5.72 | -9.97 | -2652.3 | -4.44 | 70.86 |
7 | 永丰纸业 | 4.95 | -9.1 | 22.38 | ||
8 | 合众纸业 | 4.11 | -0.24 | -210.5 | -0.49 | 31.84 |
9 | 士林纸业 | 4.05 | -5 | -3704.8 | -8.5 | 47.44 |
10 | 东记纸业 | 3.26 | -0.5 | |||
11 | 日皓造纸工业 | 2.88 | -10.86 | 10.53 | 0.35 | 53.7 |
12 | 品冠纸业 | 2.19 | -0.28 | 1326.15 | 5.8 | 49.3 |
(数据来源:天下杂志)