• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 中国再生资源废纸价格指数...
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2026年2月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 行业面临“大洗牌”,千余...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月中国进出口趋势分析
  • 大数据黑盒 | 拿下中兴、努比亚、红魔国...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份GDP增速与居民...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月23日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 春节后纸包装行业的开工情况
  • 大数据黑盒 | 2026年1月造纸和纸制品业...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 关于2026年1月中国进出口...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月物流业景气指数分析
  • 大数据黑盒 | 2026年2月6日财新大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 纸包装行业2026年2月的回...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月30日财新大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份纸包装走势回顾
  • 大数据黑盒 | 包装消耗大户“鸣鸣很忙”...
  • 大数据黑盒 | “2025年新投瓦楞纸板产线...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月26日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 联合国发布《2026年世界经...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月23日财新大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月下旬物流纸箱走势
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 2026年1月5日-1月16日财新...
  • 大数据黑盒 | 2025年1-12月造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | BHS常州工厂破土动工
  • 大数据黑盒 | 黄金白银连创新高的关键动机
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月综合PMI产出指...
  • 大数据黑盒 | 印包设备制造业2026年1月...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 纸包装2025
  • 大数据黑盒 | 2026年会不会出现纸箱厂倒...
  • 大数据黑盒 | 《再生纸浆》国家标准或将...
  • 大数据黑盒 | 教材的采购招标流程
  • 15地区公布2014年最低工资标准 上海最高

    阅读量:305
        进入7月份,四川、江西、贵州和内蒙古均上调了最低工资标准。据中新网记者不完全统计,截至目前,2014年全国已有15个地区上调了最低工资标准。从绝对数上看,上海的月最低工资标准和小时最低工资标准最高,分别为1820元和17元。


      7月1日,四川、江西、贵州和内蒙古正式执行最新的2014年最低工资标准,其中,四川省2014年月最低工资标准由2013年的4档调整为3档,最高档为每月1400元;江西省一类区域最低工资标准为1390元,较去年提高160元;贵州省一类区上调为每月1250元;内蒙古一类地区由每月1350元上调为每月1500元。


      随着上述四个地区最低工资标准的上调,据中新网记者不完全统计,进入2014年以来,全国已有重庆、陕西、深圳、山东、北京、上海、天津、山西、青海、甘肃、云南、四川、江西、贵州、内蒙古等15个地区上调了最低工资标准。


      调整之后,从最低工资标准的绝对数上来看,全国月最低工资标准和小时最低工资标准最高的均为上海,分别达到1820元和17元。


      据了解,《最低工资规定》规定,最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。各地区的最低工资标准每两年至少要调整一次。


      根据《深化收入分配制度改革的若干意见》,到2015年绝大多数地区最低工资标准要达到当地城镇从业人员平均工资的40%以上。目前,各地正朝着这一目标稳步迈进。


      人力资源和社会保障部公布的数据显示,2011年全国有24个省份调整了最低工资标准,平均增幅22%;2012年有25个省份调整最低工资标准,平均增幅20.2%;2013年全国有27个地区调整了最低工资标准,平均调增幅度为17%。

    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线