• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 环球印务扭亏
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 大胜达跨界投资5.5亿元押...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月20日当周生意社...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月制造业PMI分析及...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月17日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月综合PMI产出指数
  • 大数据黑盒 | 2026年6月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 算法正在吃掉你的非标订单...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月13日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月10日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京东花22亿买的不是资产,...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月6日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 快递提前9天突破1000亿
  • 大数据黑盒 | 2026年7月3日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月29日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月26日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月制造业采购经理...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月中小企业发展指...
  • 大数据黑盒 | 国际纸业美国滑铁卢瓦楞纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月22日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月19日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月15日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月12日当周CCI对纸...
  • 新厂来了 | 江阴市荣欣溢包装材料有限公...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月5日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月大宗商品价格指...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月1日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 从783亿到5.2亿:娃哈哈的...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月29日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 设备厂扎堆热门赛道,挤的...
  • 大数据黑盒 | 展会招商成功与否的决定性...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月规模以上工业企...
  • 大数据黑盒 | 为什么包装行业开始重视E...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的六大替代路...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月22日当周CCI对纸...
  • 国美纸业:打造国内一流特种纸生产基地

    阅读量:155
           金秋十月充满丰收的喜悦。作为宣化区重点项目之一的“工业特种纸二期项目”也迎来新的收获季:项目开工以来已累计完成投资5亿元,目前大部分厂房基础施工已完成,70%的设备进入安装检修和调试阶段。

      “工业特种纸二期项目”由宣化国美纸业有限责任公司投资建设。该公司的前身为始建于1943年的宣化造纸厂,近年来,因设备陈旧、行业大气候等影响,发展举步维艰,但企业拥有铜版纸、凸印纸、彩印纸等系列产品的生产经验和技术基础。2010年,宣化区积极推进工业战略调整,由宣化国美纸业有限责任公司整体兼并了宣化造纸厂。2012年起,宣化国美纸业有限责任公司在完成战略重组等基础工作后,开始实施总投资21。09亿元的“工业特种纸二期项目”。本着提高产品质量与效益,着力打造国内一流的特种纸生产基地的目标,公司确立了高起步研发特种纸的发展思路,组建起由4名高级工程师和8名工程师组成的特种纸工程技术研发中心,重点研发两条特种纸生产线:一条主体设备为意大利生产的3560mm造纸机及附属设备,一条主体设备为德国生产的2880mm造纸机、涂布机及附属设备。同时,采用国际最先进的技术和装备对生产线流浆箱、网部、压榨部、施胶机、复卷机等关键部位进行改进,从而满足多元化产品质量需求,其专业化程度在国内尚属首例。

      截至目前,已累计完成投资5亿元,70%的设备进入调试阶段。项目预计在2015年底前全部建成,建成后年可产证券纸5万吨、美工纸8万吨,预计年可实现销售收入16亿元,利润4。7亿元,吸纳820人就业。



    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线