• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 环球印务扭亏
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 大胜达跨界投资5.5亿元押...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月20日当周生意社...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月制造业PMI分析及...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月17日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月综合PMI产出指数
  • 大数据黑盒 | 2026年6月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 算法正在吃掉你的非标订单...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月13日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月10日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京东花22亿买的不是资产,...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月6日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 快递提前9天突破1000亿
  • 大数据黑盒 | 2026年7月3日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月29日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月26日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月制造业采购经理...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月中小企业发展指...
  • 大数据黑盒 | 国际纸业美国滑铁卢瓦楞纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月22日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月19日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月15日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月12日当周CCI对纸...
  • 新厂来了 | 江阴市荣欣溢包装材料有限公...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月5日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月大宗商品价格指...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月1日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 从783亿到5.2亿:娃哈哈的...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月29日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 设备厂扎堆热门赛道,挤的...
  • 大数据黑盒 | 展会招商成功与否的决定性...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月规模以上工业企...
  • 大数据黑盒 | 为什么包装行业开始重视E...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的六大替代路...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月22日当周CCI对纸...
  • 玖龙纸业成中国民企500强上榜莞企“独苗”

    阅读量:200
            由全国工商联发布的“2013中国民企500强”昨日揭晓,广东企业上榜21家,其中玖龙纸业成为东莞上榜企业的“独苗”。此次民企500强入围门槛提高至77亿,营收总额则突破10万亿,但增速下降明显。

      在所有参与调研的省市中,浙江、江苏、山东位列前三强,其企业数量分别为140家、92家和54家,分别占总数的28%、18%和11%。而尽管广东省民营经济发达,但上榜数却屈居第四,共21家企业上榜。

      据悉,该榜单以企业营收为主要指标。苏宁以2327亿总营收排名第一,联想控股、华为分别以2266亿和2201亿紧随其后。广东共有华为、万科和美的三家企业跻身全国十强,十强企业数量紧随拥有4家的江苏位居第二。其后,玖龙纸业、比亚迪和碧桂园均冲入了前40名。

      其中,玖龙纸业(控股)有限公司以去年营收总额达472亿,成为唯一上榜的东莞企业,排名第31位,而在去年的榜单中,玖龙纸业排第75位。

      全国工商联表示,在整体规模逐年增长的同时,由于国际市场萎缩,国内各类生产要素价格上涨,加上部分产业产能过剩,民营企业利润持续走低。今年民企500强企业年营收总额突破10万亿元,增长13.65%,但增速较2011年下降近20个百分点;民企500强实现税后净利润4238.44亿元,比2011年下降3.39%。
    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线