• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 中国再生资源废纸价格指数...
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2026年2月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 行业面临“大洗牌”,千余...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月中国进出口趋势分析
  • 大数据黑盒 | 拿下中兴、努比亚、红魔国...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份GDP增速与居民...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月23日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 春节后纸包装行业的开工情况
  • 大数据黑盒 | 2026年1月造纸和纸制品业...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 关于2026年1月中国进出口...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月物流业景气指数分析
  • 大数据黑盒 | 2026年2月6日财新大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 纸包装行业2026年2月的回...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月30日财新大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份纸包装走势回顾
  • 大数据黑盒 | 包装消耗大户“鸣鸣很忙”...
  • 大数据黑盒 | “2025年新投瓦楞纸板产线...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月26日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 联合国发布《2026年世界经...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月23日财新大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月下旬物流纸箱走势
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 2026年1月5日-1月16日财新...
  • 大数据黑盒 | 2025年1-12月造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | BHS常州工厂破土动工
  • 大数据黑盒 | 黄金白银连创新高的关键动机
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月综合PMI产出指...
  • 大数据黑盒 | 印包设备制造业2026年1月...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 纸包装2025
  • 大数据黑盒 | 2026年会不会出现纸箱厂倒...
  • 大数据黑盒 | 《再生纸浆》国家标准或将...
  • 大数据黑盒 | 教材的采购招标流程
  • 2016全球包装市场产值将达8200亿美元

    阅读量:89
         派诺国际最新发布的市场调查报告《2016全球包装市场发展趋势和技术预测》显示,到2016年,全球包装工业产值将会快速增长至8200亿美元,纸包装产品和硬性塑料包装产品将以年均3%的增长率成为主要增长点,2016年两者产值将分别达到400亿美元和330亿美元。
      
      纸包装产品仍将引领市场发展,2010年其总产值约为2100亿美元,这一数据在2016年将刷新为近2500亿美元,以超过400亿美元的增量稳居头把交椅。硬性塑料包装2010年以超过21%的市场份额、1440亿美元的总产值排在第二位,到2016年其总产值将会超过2000亿美元。软包装市场则会从2010年的1300亿美元上升至2016年的1630多亿美元。2010年铁制品包装分去超过15%的市场份额,但是在硬性塑料包装的冲击下,未来5年将会逐步下降,到2016年其市场份额将会降至14%。玻璃包装则会从2010年的450亿美元缓慢增长至2016年的530亿美元。
      
      食品包装和护理品包装仍将是全球包装业最大的两大终端领域,到2016年,饮料和食品包装将会增长430亿美元,护理品包装则会以每年4.5%的增长率上升,到2016年产值将达340亿美元。化妆品包装则会以每年4.2%的增长率上升到2016年的240亿美元。
      
    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线