• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 中国再生资源废纸价格指数...
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2026年2月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 行业面临“大洗牌”,千余...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月中国进出口趋势分析
  • 大数据黑盒 | 拿下中兴、努比亚、红魔国...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份GDP增速与居民...
  • 大数据黑盒 | 2026年2月23日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 春节后纸包装行业的开工情况
  • 大数据黑盒 | 2026年1月造纸和纸制品业...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 关于2026年1月中国进出口...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月物流业景气指数分析
  • 大数据黑盒 | 2026年2月6日财新大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 纸包装行业2026年2月的回...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月30日财新大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份纸包装走势回顾
  • 大数据黑盒 | 包装消耗大户“鸣鸣很忙”...
  • 大数据黑盒 | “2025年新投瓦楞纸板产线...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月26日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 联合国发布《2026年世界经...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月23日财新大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月下旬物流纸箱走势
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 2026年1月5日-1月16日财新...
  • 大数据黑盒 | 2025年1-12月造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | BHS常州工厂破土动工
  • 大数据黑盒 | 黄金白银连创新高的关键动机
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月份制造业采购经...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月中国大宗商品价...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2025年12月综合PMI产出指...
  • 大数据黑盒 | 印包设备制造业2026年1月...
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 2026年1月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 纸包装2025
  • 大数据黑盒 | 2026年会不会出现纸箱厂倒...
  • 大数据黑盒 | 《再生纸浆》国家标准或将...
  • 大数据黑盒 | 教材的采购招标流程
  • 新西兰拒绝软饮料包装印制健康警示

    阅读量:83
    新西兰一名法医呼吁在软饮料的产品包装上标注健康警示,新西兰食品和杂货委员会13日予以回绝。
      
      新西兰女子娜塔莎·哈里斯2010年去世,终年31岁。法医戴维·克里勒12日发布最终验尸报告,断定哈里斯死于心力衰竭。克里勒说,哈里斯喝大量可乐,致使代谢失衡,引发心脏问题。可乐可能是致死的“重要因素”。
      
      克里勒呼吁软饮料企业在产品包装上标注咖啡因含量,注明过量饮用可能引发的健康问题。
      
      新西兰食品和杂货委员会首席执行官凯瑟琳·里奇13日说,克里勒的呼吁出于好心,但对情况不了解,全球没有这类为防止有人因喝大量可乐死亡的警示标注制度。
      
      里奇说,咖啡、茶和巧克力均含有大量咖啡因。如果实现克里勒的提议,新西兰人每次走进咖啡馆或购买巧克力条的时候都要受到提醒。民众不会支持这一想法。
      
      新西兰食品标注制度规定,如果每千克饮料中咖啡因含量超过145毫克,必须标注警示。依照这项规定,许多功能饮料必须标注警示,但多数软饮料无需这样做。
      
      法医克里勒无法确认哈里斯所喝可乐的具体数量。依据亲友证言和商店购物凭证,他推测,哈里斯生前每天饮用6至10升可乐。
      
      克里勒发现,哈里斯可能血液中钾元素含量过低,引发心脏问题。另外,过量摄取糖分致使她肝脏肿大。
      
      美联社援引另一名病理学家的话报道,过量饮用可乐可能引发致死疾病。
      
      然而,第三名专家推断,哈里斯可能死于贫血、糖尿病或遗传因素。
      
      美国可口可乐公司发表声明,不赞同克里勒所作推断,说医学专家没有就主要可能死因取得共识。
      
    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线