• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2026年8月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 原纸没涨,CCI却涨3.17%:...
  • 大数据黑盒 | 2026年9月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年1-8月CBPI对纸包装...
  • 大数据黑盒 | 8月综合PMI 49.5%!纸包装...
  • 大数据黑盒 | 柴油暴涨4.6%,废纸却连跌...
  • 大数据黑盒 | 大宗商品涨了,纸包装跌了...
  • 安青袖微话题 | 纸纤维的"中年危机"
  • 大数据黑盒 | 2026年7月造纸和纸制品业...
  • 大数据黑盒 | 大宗商品BPI冲上1080,纸...
  • 大数据黑盒 | 指数跌破90,纸包装行业的...
  • 大数据黑盒 | CCI连涨两周,能源飙6.62...
  • 大数据黑盒 | 7月制造业采购经理指数跌...
  • 大数据黑盒 | 1-7月纸包装行业的"涨价传...
  • 大数据黑盒 | 大宗商品回暖,纸包装厂却...
  • 大数据黑盒 | 两周涨6点!CCI强势上攻,...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月海关数据对纸包...
  • 大数据黑盒 | 摩根大通全球采购经理人指...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备2026年8月份...
  • 大数据黑盒 | 物流50.4%、制造49.2%:纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月3日当周生意社大...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月31日大宗商品指...
  • 大数据黑盒 | 2026年8月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 吉宏把中国制造的中东签证...
  • 大数据黑盒 | 2026年1-6月中国大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月24日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月27日当周生意社...
  • 大数据黑盒 | 真正掏钱买纸箱的中小商家...
  • 大数据黑盒 | 油价冲击下,纸厂"煤改气...
  • 大数据黑盒 | 环球印务扭亏
  • 大数据黑盒 | 2026年6月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 大胜达跨界投资5.5亿元押...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月20日当周生意社...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月制造业PMI分析及...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月17日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月综合PMI产出指数
  • 大数据黑盒 | 2026年6月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 算法正在吃掉你的非标订单...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月13日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月10日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京东花22亿买的不是资产,...
  • 大数据黑盒 | 2026年7月6日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 快递提前9天突破1000亿
  • 大数据黑盒 | 2026年7月3日当周CCI对纸...
  • 第四个国家级数字出版基地落户沌口

    阅读量:148

            日前,华中智谷一期在沌口动工建设,将建设由新闻出版总署批准的第四个国家级数字出版基地。到2020年,该基地入驻企业将超过300家,从业人员超过3万人,核心及关联产业年产值将超千亿元。
      
      目前,湖北省新闻出版产业实力雄厚,现有新闻出版传媒集团12家,高校出版社5家,都已实现数字化转型。现有的3万多家网站中,也有300多家将目光瞄向了数字出版行业。据了解,数字出版由于具备海量存储、搜索便捷、传输快速、成本低廉、互动性强、环保低碳等特点,已成为新闻出版业的战略性新兴产业和主要发展方向,2011年我国数字出版产业整体规模已超千亿元。

     

    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线