东莞72家造纸厂名单曝光,哪19家大中型造纸厂会“幸免于难”?
自2014年9月11日以来,造纸行业成为广东东莞市治理环境污染的重点领域。除中堂环保专业基地外,东莞要求年审批生产能力在20万吨以下的包装纸生产企业和年审批生产能力在5万吨以下的生活用纸生产企业在2015年6月底前退出。一纸令下,犹如在华南造纸业及下游纸包装产业引发一场“地震”,引起业界的广泛关注。
而随着6月底57家造纸厂关停大限时间越来越近,东莞环保局也加大了环保突击检查力度。尤其是对目前还未签关停协议、不愿意退出的造纸企业,东莞环保局加强了环境监察力度。华印小编发现,至今未见官方公布这57家关停造纸厂的名单。对此我们特意查阅了东莞环保局相关公开资料,整理出东莞72家(另有4家信息不明)造纸厂名单以及截止到3月底相关造纸厂的生产状态,供参考:
序号 | 公司名称 | 状态 |
1 | 东莞市致泰纸业有限公司 | 生产中 |
2 | 东莞市道滘东发纸品有限公司 | 生产中 |
3 | 东莞市万江永达纸业有限公司 | 生产中 |
4 | 东莞市顺兴造纸有限公司 | 生产中 |
5 | 东莞市宝华造纸有限公司 | 生产中 |
6 | 东莞市永安造纸有限公司 | 生产中 |
7 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 生产中 |
8 | 东莞市振兴造纸有限公司 | 生产中 |
9 | 东莞市恒伟纸业有限公司 | 生产中 |
10 | 东莞市中联纸业有限公司 | 生产中 |
11 | 东莞市汇隆特种纸业有限公司 | 生产中 |
12 | 东莞市道滘兴隆造纸厂 | 生产中 |
13 | 东莞市深联造纸有限公司 | 生产中 |
14 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 生产中 |
15 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 生产中 |
16 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 生产中 |
17 | 东莞市中兴造纸有限公司 | 生产中 |
18 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 生产中 |
19 | 东莞市建桦造纸有限公司 | 生产中 |
20 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 生产中 |
21 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 生产中 |
22 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 生产中 |
23 | 东莞金洲纸业有限公司 | 生产中 |
24 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 生产中 |
25 | 东莞建晖纸业有限公司 | 生产中 |
26 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 生产中 |
27 | 东莞市东保纸业有限公司 | 生产中 |
28 | 广东理文造纸有限公司 | 生产中 |
29 | 东莞市金田纸业有限公司 | 生产中 |
30 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 生产中 |
31 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 生产中 |
32 | 东莞市祥兴纸业有限公司 | 生产中 |
33 | 东莞市建航纸业有限公司 | 生产中 |
34 | 东莞市明天纸业有限公司 | 不明 |
35 | 东莞市东糖造纸有限公司 | 不明 |
36 | 东莞市伟联纸业有限公司 | 不明 |
37 | 东莞市望牛墩镇宏利造纸厂 | 不明 |
38 | 东莞顺盈纸业有限公司 | 不明 |
39 | 东莞市宝荣纸业有限公司 | 不明 |
40 | 东莞市强安造纸有限公司 | 不明 |
41 | 东莞市瑞华纸制品有限公司 | 不明 |
42 | 东莞市聪裕纸业有限公司 | 不明 |
43 | 东莞市佳达纸业有限公司 | 不明 |
44 | 东莞市中威纸业有限公司 | 不明 |
45 | 东莞市高埗凌屋造纸厂 | 不明 |
46 | 东莞市虎门南栅造纸厂 | 不明 |
47 | 东莞市沙田怀兴造纸厂 | 不明 |
48 | 东莞市宝嘉纸业有限公司 | 不明 |
49 | 东莞市恩兴纸业有限公司 | 不明 |
50 | 东莞市润丰纸业有限公司 | 不明 |
51 | 东莞市万江卫平纸厂 | 不明 |
52 | 东莞市万江新兴造纸厂 | 不明 |
53 | 东莞市利泰纸业有限公司 | 不明 |
54 | 东莞市达林纸业有限公司 | 不明 |
55 | 东莞市协成纸业有限公司 | 不明 |
56 | 东莞市中桥纸业有限公司 | 不明 |
57 | 东莞市伟安纸业有限公司 | 停产 |
58 | 东莞市南翔纸业有限公司 | 停产 |
59 | 东莞市宝力造纸厂 | 停产 |
60 | 东莞市洪梅合益造纸有限公司 | 停产 |
61 | 东莞市常联造纸厂有限公司 | 停产 |
62 | 东莞市华兴纸业实业有限公司 | 停产 |
63 | 东莞市多荣造纸有限公司 | 停产 |
64 | 东莞市东联纸业有限公司 | 停产 |
65 | 东莞市兆丰造纸有限公司 | 停产 |
66 | 东莞市有利纸业有限公司 | 停产 |
67 | 东莞市同力纸业有限公司 | 停产 |
68 | 东莞市湛翠联兴纸业有限公司 | 停产 |
69 | 东莞江南纸业有限公司 | 停产 |
70 | 东莞市中堂顺达纸品厂 | 停产 |
71 | 东莞市珠江特种纸业有限公司 | 停产 |
72 | 东莞市轩潼纸业有限公司 |
停产 |
(备注:以上生产状态为截止到3月底信息,仅供参考,如有出入请指正)
除了我们上面已标注的16家企业已停产外,据悉其中还有19家造纸厂目前也已停产。根据相关政策,今年6月底前东莞水乡将淘汰57家造纸厂,届时将只剩下19家大中型造纸厂。而这19家毫无疑问将从上述名单中还在生产的33家造纸厂中产生,而他们多为包装用纸生产企业。
关停力度偏大,敏感的人已嗅到大商机
就在人们为东莞造纸厂捏一把汗时,敏感的人已嗅到大商机。今年年初就有来自四川的业内人士前去东莞考察,准备将这次关停但运行良好的纸机引进至四川当地新建造纸厂。虽说目前环保形势趋严,但各地淘汰落后产能的力度及时间安排上有差距,这就使得一部分运行尚可的东莞淘汰纸机可以转至其他地区继续使用,而中西部地区就成为首选之地。
此外,近期也有来自湖南的业内人士看好湖南当地的招商引资政策,也准备邀请东莞关停造纸厂的老板前去湖南投资。据悉,《东莞“两高一低”造纸企业引导退出奖励标准》规定,将对使用1-15年(及以上)的线实行不同程度的退出奖励。仅中堂镇申领退出奖励资金的造纸企业就有10家,涉及奖励总金额约1.45亿元。由此可见,57家造纸厂将释放出数亿元的投资资金,而这些厂的管理者又多熟悉造纸产业,完全可以异地重新另起炉灶,做回老本行。
即使仅存19家造纸厂,原纸产能依旧不短缺
除了政策带来的造纸厂利益的重新分配及新商机外,业内人士更关心的是很快东莞市场上仅存19家造纸厂,这会造成产能短缺,供不应求吗?其实,大可不必恐慌,政府能制定出如此政策,自然是经过一番考察的,退出的产能自然现有的产能会释放出来作为补充的。据统计整个华南市场,仅包装用纸产能排名前五的玖龙、理文、联盛、建晖、金洲的合计产能就已高达约1350万吨,远远没有到短缺的地步。
今年3月以来,华南地区纸箱原纸涨幅高达8%,这对当地的纸箱厂而言无形之中形成了巨大的资金压力。因为一般纸箱厂的账期为90天,而纸厂通常给纸箱厂的账期不超过30天,这就需要短期内纸箱厂老板要保留更多的流动资金,财务成本增加的同时也不利于企业进一步做大,甚至有些企业会因此资金链断裂。从长远来看,短期内价格的大幅波动对上下游而言并非好事。