2014年河北省超亿元投资纸箱包装项目总投资高达39.9亿元
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
河北 | 1.1 | 保定天达纸品有限公司 | 瓦楞纸板月产量高达800多万平方米 | 投产 |
7.0084 | 邯郸市昀沣包装材料有限公司 | 新型环保包装复合材料1.5亿平方米 | 部分产线投产 | |
1 | 河北省邢台市柏乡县兴旺纸制品厂 | 年产1亿平方米瓦楞纸箱项目 | 2014年8月项目工程设计 | |
1 | 张家口天茂源纸制品印刷公司 | 年产纸板、纸箱4000万平方米 | 不详 | |
10.8 | 河北新东印刷有限公司 | 年产纸质包装盒2亿只,包装箱200万个,不干胶标签27万个,酒盒、食品包装盒320万个 | 在建 | |
5.6 | 石家庄元氏捷美包装制品公司 | 年产3.5亿平米包装纸、纸箱 | 在建 | |
5.02 | 保定雄县海菱包装公司 | 年产包装纸盒10亿、纸箱2亿个、纸袋2亿个 | 在建 | |
1.75 | 唐山芦台恒瑞美纸制品公司 | 年产包装纸箱9000万平方米 | 在建 | |
1.5736 | 石家庄藁城容大纸包装制品公司 | 年产瓦楞纸箱2亿平方米 | 在建 | |
1.5 | 沧州吴桥润东纸箱包装公司 | 年产5000万平方米瓦楞纸箱 | 在建 | |
1.5 | 邢台隆尧华丽纸制品公司 | 年产中高档纸箱、纸板960万平方米 | 在建 | |
1 | 邢台柏乡兴旺纸制品厂 | 年产10000万平方米瓦楞纸箱 | 在建 | |
1 | 张家口天茂源纸制品印刷公司 | 年产纸板、纸箱4000万平方米 | 在建 |
其他16个省超亿元投资纸箱包装项目一览
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
河南 | 1.3 | 河南安阳亿丰包装科技有限公司 | 年产6000万平方米纸箱包装 | 在建 |
1 | 河南洛阳万昌印刷包装有限公司 | 年产150亿个标签、5000万个纸箱印刷品 | 在建 | |
2.3 | 河南省洛阳市美源包装有限公司 | 年产1.6亿只纸板包装箱 | 2014年11月开建 | |
15 | 河南灏宇纸品有限公司 | 年产10亿平方米瓦楞纸板 | 在建 | |
2.6 | 河南省焦作市富享彩印包装有限公司 | 年产2.5亿只包装箱 | 不详 | |
5.18 | 河南鹿峰包装有限公司 | 年产3亿个纸箱 | 在建 | |
5.921 | 河南南阳统包包装有限公司 | 年产6.4亿套高档纸箱 | 二期开建 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
湖北 | 5.5 | 老河口市威华包装环保科技有限公司 | 年产各类环保型瓦楞纸彩印纸箱1.8亿平方米 | 投产 |
7.43 | 湖北致达再生资源科技有限公司 | 年产45万吨高档包装纸和5000万平方米瓦楞纸箱 | 在建 | |
8.5 | 云梦同泽纸业包装有限公司 | 纸箱 | 第一条纸板线投产 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
安徽 | 6 | 立诚(宿州)包装有限公司 | 3亿平方米高档纸包装材料 | 在建 |
10 | 安徽华纳包装科技有限公司 | 瓦楞纸箱 | 一期投产 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
山东 | 1.5 | 山东夏津宏飞包装股份有限公司 | 年产五色彩印箱2亿个 | 投产 |
10 | 山东兴华新概念包装有限公司 | 生产研发前沿高端纸材料包装及应用产品 | 4条新线中第一条线投产 | |
2.5 | 山东青岛合兴包装有限公司 | 为胶州海尔产业园的模块化配套项目 | 2014年9月签署协议 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
江西 | 1.5 | 上饶市铭利包装材料有限公司 | 年产6000万平方米瓦楞纸板 | 一条线投产 |
2 | 江西祥泰彩印包装有限公司 | 年产纸板、纸箱2亿平方米 | 在建 | |
8 | 裕同集团江西九江新公司 | 建设彩盒、纸箱、说明书、不干胶等包装产品生产线 | 计划分二期建设 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
辽宁 | 5 | 辽宁万隆彩印包装有限公司 | 年产1亿平方米的纸箱 | 投产 |
1.38 | 辽宁盛达包装有限公司 | 年产彩盒、出版物、广告宣传及纸质彩色高中低档包装箱1亿只 | 项目落地 | |
1.2 | 昌华印刷包装有限责任公司 | 纸板 | 高速瓦线投产 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
甘肃 | 2.8 | 甘肃天信印务包装有限责任公司 | 生产销售瓦楞纸板、中、高档水印、胶印瓦楞纸箱、纸盒等 | 一期投产,二期在建 |
3 | 甘肃省武威宝林包装股份有限公司 | 年产2亿平方米高档彩印 | 投产 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
陕西 | 3.6 | 陕西大工纸包装有限公司 | 食品包装纸箱 | 一期投产,二期开建 |
2 | 陕西蓝雪包装有限责任公司 | 年产纸箱1.5亿只 | 2014年10月签约 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
广东 | 3.8 | 广州世腾环保包装有限公司 | 纸板、纸箱 | 项目签约 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
内蒙古 | 1 | 伊东力沣包装制品有限公司 | 外包装箱、胶印箱和EPS可发泡保鲜及缓冲包装、注塑亚克力包装 | 投产 |
2.8 | 赤峰雅艺包装印刷有限公司 | 中高档烟酒盒、药盒、卡盒、各种彩箱、彩盒、手换袋、宣传单张等的设计、制作和印刷 | 投产 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
吉林 | 2 | 通化鑫隆医药包装印刷有限公司 | 年生产瓦楞纸板近1亿平方米,年产药盒4.5亿只、彩印纸箱4500万套 | 投产 |
1.2 | 吉林珲春鼎吉实业有限公司 | 年产9000万平方米包装纸板 | 2014年9月开工 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
浙江 | 2.1 | 嘉兴市桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 年产9500万平方米高速瓦楞纸板 | 投产 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
贵州 | 2 | 贵州金康纸业 | 年产纸箱1.5亿平方米 | 投产 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
云南 | 1.49 | 云南省玉溪万利包装材料有限公司 | 年加工生产纸箱1.6亿只 | 2014年8月开工 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
广西 | 1.2 | 广西浩丰彩印包装有限公司 | 年产4000万平方米印刷包装材料,主要有印刷包装箱、彩印和塑料印刷品等 | 投产 |
省份 | 投资额/亿元 | 公司名字 | 产品类别 | 项目状态 |
黑龙江 | 1 | 黑龙江宏杰包装有限公司 | 年产1.08亿平方米彩色印刷、瓦楞纸板生产、包装纸箱 | 投产 |
从投资分布来看,华北及华中地区是近年来纸箱行业投资热土,沿海一带的产业向这边逐步转移的趋势较为明显。去年我们持续客观报道了不少纸箱厂在去年停产或倒闭,有人担心这会给整个行业投资热情降温,但实际情况是整个行业投资热情仍不减,可谓是冰火两重天。可见,市场转型的车轮不会因个别企业的倒下而停止向前,我们始终坚信即使是朝阳产业也会有夕阳企业,但整个市场走向仍看好,否则哪有这么多人加大投资呢?