• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 2026年5月大宗商品价格指...
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月1日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 从783亿到5.2亿:娃哈哈的...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月29日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 设备厂扎堆热门赛道,挤的...
  • 大数据黑盒 | 展会招商成功与否的决定性...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月规模以上工业企...
  • 大数据黑盒 | 为什么包装行业开始重视E...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的六大替代路...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月22日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的伪环保模式...
  • 大数据黑盒 | 秸秆正在挑战废纸和木浆的...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月18日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月制造业采购经理...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月15日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 特朗普访华对纸包装行业的...
  • 大数据黑盒 | 5月14日“中国物流与采购...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月中小企业发展指...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月11日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月8日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月4日本周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月1日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 裕同科技稳字当头,利润增...
  • 大数据黑盒 | 合兴包装用1%净利率证明:...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月27日当周BPI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月24日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京山轻机的纸包装设备基本...
  • 大数据黑盒 | 吉宏股份与亚马逊云科技达...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月20日本周中国大...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月CBPI对纸包装行...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月17日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 15.22亿!拼多多因"暴力抗...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 东方精工65亿套现离场,瓦...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月14日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 东方精工出售佛斯伯的交易...
  • 华北地区最大包装科技产业园区投产后可达15亿元

    阅读量:110

           5月22日,河北省高邑县举行包装产业园项目招商研讨会。这是该县打造新的经济增长极,建设华北地区最大包装科技产业园区的一项重要内容。
      
      该县以项目为总抓手,围绕招商引资、转型升级、园区建设、发展环境和破解瓶颈等重点工作,全力推进项目建设攻坚战。制定了《高邑县招商引资考核办法》,充分调动全县上下引项目、找资金、谋发展积极性,打造领导带头、全民参与、以商招商“三级联动”抓招商格局;全面开展对标找差,实施科技创新、龙头带动战略,做大做强领军企业,提升产业整体核心竞争力;依托省级经济开发区,进一步强化园区定位,加强以路、水、电、气为重点的基础设施建设,筑巢引凤。全面推行审批一站式、手续代办制等举措,打造亲商厚商发展环境;成立金融服务合作社,组建金融服务中心,积极搭建银企对接平台,破解融资难题。
      
      签约仪式当天,该县兴龙包装有限公司国内最先进的瓦楞纸板生产线也正式投产。该生产线设计速度每分钟300米,投产后的年销售收入可达2.5亿元以上。据了解,兴龙包装有限公司总占地面积66000平方米,总建筑面积42000平方米,拥有员工200余人,先进的包装设备60多台套。
      
      以兴龙包装有限公司为龙头的高邑县包装科技工业园区项目分两期建设,一期占地450亩,二期占地550亩,计划总投资13.5亿元,占地1000亩,总建筑面积13.53万平米,计划购置生产及检测设备1580台套,计划入驻企业22家,形成年产5亿平米包装纸箱的生产能力。据了解,该园区以构成集包装、印刷、物流、科研、展览、交易、培训、商务、服务于一体的包装印刷科技产业体为目标,主要生产药品、食品、家具、电器、酒类、陶瓷、蔬菜等商品的包装材料,最终形成以包装印刷为龙头的现代工业与文化产业相互交融的新兴地带,打造华北地区最大的包装印刷产业园。据介绍,该项目投产后,按最保守估计,年销售收入将达到15亿元以上,将成为该县经济发展的强劲引擎。

     

    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线