• 四联公告
  • 更多内容大数据黑盒

  • 国内外会展类网址汇总
  • 大数据黑盒 | 本栏目涉及的指数和数据简介
  • 智能制造成熟度评级
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年6月1日当周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 从783亿到5.2亿:娃哈哈的...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月29日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 设备厂扎堆热门赛道,挤的...
  • 大数据黑盒 | 展会招商成功与否的决定性...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月规模以上工业企...
  • 大数据黑盒 | 为什么包装行业开始重视E...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的六大替代路...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月22日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | "纸+PE淋膜"的伪环保模式...
  • 大数据黑盒 | 秸秆正在挑战废纸和木浆的...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月18日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月制造业采购经理...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月15日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 特朗普访华对纸包装行业的...
  • 大数据黑盒 | 5月14日“中国物流与采购...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月中小企业发展指...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月物流业景气指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月11日当周大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月8日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月综合PMI产出指数...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月4日本周大宗商品...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月摩根大通全球采...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份纸箱制造业景...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月份印刷业景气预测
  • 大数据黑盒 | 数码印刷设备制造业2026年...
  • 大数据黑盒 | 2026年5月1日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 裕同科技稳字当头,利润增...
  • 大数据黑盒 | 合兴包装用1%净利率证明:...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月27日当周BPI对纸...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月24日当周CCI对纸...
  • 大数据黑盒 | 京山轻机的纸包装设备基本...
  • 大数据黑盒 | 吉宏股份与亚马逊云科技达...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月份造纸和纸制品...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月20日本周中国大...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月CBPI对纸包装行...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月17日当周财新大...
  • 大数据黑盒 | 15.22亿!拼多多因"暴力抗...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中国进出口海关...
  • 大数据黑盒 | 东方精工65亿套现离场,瓦...
  • 大数据黑盒 | 2026年4月14日中国大宗商...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月中小企业发展指数
  • 大数据黑盒 | 东方精工出售佛斯伯的交易...
  • 大数据黑盒 | 2026年3月物流业景气指数分析
  • 日本印刷企业掀起“数字印刷风潮”

    阅读量:105
          近日,日本印刷技术协会公布了一份名为《日本数字印刷市场现状》的调查报告,其对2010年日本印刷企业开展数字印刷业务的情况进行了调查。报告表明,在接受调查的印刷企业中,已经开展了数字印刷业务的企业占一半以上,但这些企业的数字印刷销售额还不到销售总额的1成。

      在180家参与调查的印刷企业中,已经开展了数字印刷业务的企业有94家,占52.2%。平均每家开展数字印刷业务的企业拥有1.5台数字印刷设备,其中57%为彩色数字印刷设备,43%为黑白数字印刷设备。数字印刷设备购置时间在1年以内的印刷企业占23%,1~3年的占32%,3~5年的占19%,5年以上的占26%。数字印刷业务盈利的企业占32%,亏损的占33%,不赚不赔的占35%。

      2010年,94家开展数字印刷业务的企业的销售总额为3350亿日元,其中传统印刷的销售额为2888亿日元,占销售总额的86.2%;印前及印后服务的销售额为181亿日元,占销售总额的5.4%(印前占2.3%,印后占3.1%);数字印刷的销售额为281亿日元,占销售总额的8.4%。在数字印刷的销售额中,喷墨印刷的销售额占87.2%,为245亿日元,占销售总额7.3%;静电数字印刷的销售额占12.8%,为36亿日元,占销售总额的1.1%。。 
    印刷机,瓦楞纸板,模切机,覆膜机,油墨,水印,开槽,胶印,凹印,装订机,切纸机,糊盒机,粘箱机,纸板线,等离子,胶水,热熔胶,喷胶,贴窗机,二片拼接,PE,PP,捆包机,四联,客户云,双片糊盒机,高精度粘箱机,自动供盘,自动码垛,纸箱,彩盒,后道,机器人,钉箱机,贴面机,裱纸机,单面机
    四联网:四联|印刷机|后道|彩盒|纸箱|糊盒机|模切机|瓦线|捆包机|纸板线